Tissu sergé polycoton
Tissu Sergé T/C 65/35
| Matière: | 65% Polyester + 35% Coton |
| Largeur: | 57 / 58 " |
| Poids: | Contenu sur mesure |
| Paquet: | 50 m/rouleau ou 100 m/rouleau |
| MOQ: |
|
| Attestation: | CERTIFIÉ OEKO-TEX® ![]() |
◆ Délai d'exécution : 25-35 jours
◆ Expédition : Fret maritime, Fret ferroviaire
◆ Paiement : T/T, L/C...
Usine de tissus tissés
A propos de Ningbo MH
MH est spécialisé dans les accessoires et tissus pour vêtements et propose des solutions de haute qualité pour les industries du textile et de la décoration intérieure. Grâce à un entrepôt automatisé avancé, MH assure une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et fournit un support après-vente complet, au service exclusif des entreprises et non des particuliers.
Détails du produit
Tissu sergé 65% polyester 35% coton
Fonctionnalité: Le sergé est un tissage de tissu polyvalent. Le tissage se caractérise par ses lignes diagonales, qui sont créées par un décalage dans les fils de chaîne.
Le sergé est populaire car il est très résistant et cache bien les taches, et il est utilisé pour les vêtements de travail, les jeans, les pantalons chino, les meubles, les revêtements, les sacs, etc.
Le tissu sergé a une texture claire, une grande élasticité et respirabilité. La texture de la perceuse simple est dense et épaisse, ce qui vous fait vous sentir beaucoup plus chaud et plus confortable en hiver.



Caractéristique du tissu sergé MH
Services de personnalisation
Personnalisation des matériaux
Personnalisation de la largeur
Personnalisation des spécifications
| Spécifications | Processus de teinture |
| T/C65/35,32s*32s,130*70,155gsm,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C/S65/32/3,32s*32+40D,130*70,160gsm,Spandex 57/58" | Continuer la teinture |
| T/C/S65/32/3,20s*16+70D,128*54,240gsm,Spandex 57/58" | Continuer la teinture |
| T/C80/20,21s*21s,108*54,185gsm,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C80/20,21s*21s,108*58,200gsm, ripstop imperméable,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C80/20,21s*16s,108*53,220gsm,ripstop,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C80/20,21s*16s,120*60,235gsm,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C65/35,14s*14s,80*54,250gsm,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C80/20,21s+21s*10s,72*40,270gsm,waterproof,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C65/35,16s*12s,108*56,275gsm,57/58" | Continuer la teinture |
| 100%C,10s*10s,80*50,300gsm,waterproof,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,2/1 camouflage colorant,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C65/35,21s*21s,108*58,195gsm,3/1 Peinture camouflage,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C80/20,21s*21s,108*58,200gsm,Imprimé imperméable,57/58" | Continuer la teinture |
| T/C65/35,20s*20s,108*58,220gsm,Printed,57/58",Waterproof,Oil-resistant,Stain-resistant | Continuer la teinture |
Utilisation
Le tissu sergé a une très large gamme d'utilisations, comme les jeans, les chinos, le tweed, les vêtements de travail, le linge de lit et de bain, les meubles, les revêtements, les sacs, etc.

Tissus pour uniformes de travail : caractéristiques et applications
| Caractéristique | Tissus recommandés | Applications industrielles spécifiques |
| Durabilité et résistance à la déchirure | Mélanges de polyester et de coton, toile | Fabrication lourde, assemblage automobile, uniformes scolaires pour activités de plein air ou sportives |
| Résistance à l'eau et aux taches | Polyester enduit, tissu Oxford | Construction extérieure, aménagement paysager, uniformes scolaires ou vêtements d'activité résistants à la pluie |
| Résistance au feu et antistatique | Tissus ignifuges, Tissus en fibres conductrices | Usines chimiques, ateliers de soudure |
| Confort et respirabilité | 100 % coton, tissus évacuant l'humidité | Uniformes d'accueil, de soins de santé, uniformes scolaires |
| Chaleur et protection UV | Tissus polaires, tissus résistants aux UV | Entretien des routes en hiver, foresterie, uniformes scolaires d'hiver pour les régions plus froides |
| Lavabilité et stabilité des couleurs | Mélanges polyester-coton, coton teint | Entretien ménager d'hôtel, transformation des aliments |











