Robe Entoilage Tissu
Robe Entoilage Tissu
Prix : Devis personnalisé
◆ Délai d'exécution : 25-35 jours
◆ Expédition : Fret maritime, Fret ferroviaire
◆ Paiement : T/T, L/C...
Usine d'entoilage tissé MH
14 millions de dollars
Capacité de production
200
Ouvriers
A propos de Ningbo MH
MH est spécialisé dans les accessoires et tissus pour vêtements et propose des solutions de haute qualité pour les industries du textile et de la décoration intérieure. Grâce à un entrepôt automatisé avancé, MH assure une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et fournit un support après-vente complet, au service exclusif des entreprises et non des particuliers.
1999
Depuis que
871
Chiffre d'affaires annuel
40
Succursales
600
Staffs
Détails du produit
Entoilage de robe arabe
| Article MH | Article | Largeur (cm) | Couleur | Épaisseur (g/m² = g/m²) | Composition | Revêtement |
| 6423 à 0021 | S 300D/W | 110 | Blanc | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423 à 1003 | 110 | Blanc | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423 à 3011 | 110 | Blanc | 660 (D/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423 à 2022 | S 5246/W | 110 | Blanc | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423 à 2023 | 110 | Blanc | 680 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423 à 3012 | 110 | Blanc | 750 (D/D) | TT | LDPE | |
| 6423 à 1001 | S1157B/W | 110 | Blanc | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423 à 2029 | 110 | Blanc | 660 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423 à 3013 | 110 | Blanc | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423 à 0018 | S1157B/W | 110 | Blanc | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423 à 0027 | S1157Z/W | 110 | Blanc | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423 à 0024 | S 6058/W | 110 | Crème | 260 (S/S) | TC65 / 35 | LDPE |
| 6423 à 2030 | Z62098 | 110 | Blanc | 690 (D/S) | TC65 / 35 | LDPE |
| 6423 à 2031 | Z62295 | 110 | Blanc | 700 (D/S) | TC80 / 20 | LDPE |
| 6423 à 2023 | Z62080 | 110 | Blanc | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423 à 0025 | Z61085 | 110 | Blanc | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423 à 0028 | Z61187 | 110 | Blanc | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Carte d'échantillon




